Product description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[product parameters, parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 包裝膜色母粒 | |||||||||
| 技術指標 | 耐曬性 | 耐溫性 | 耐遷移 | 流動速率 g/10min |
色差 (△E) |
密度 g/cm³ |
水份 | 環(huán)保標準 | 產品外觀 |
| 6 級~7 級 | ≤280℃ | 4 級~5 級 | >2 | 1< | - | <0.3% | SGS | 圓柱形顆粒 | |
| 產品說明 | 白度好、不易黃變,無毒無味,分散極優(yōu)、添加少、使用方便等特點?,F(xiàn)已廣泛用于牛奶膜、包裝膜中。也可用于PE PP EVA PS ABS 等為 基料的其它塑料產品中。此產品已通過“臺州市衛(wèi)生防疫中心”檢測為合格產品,部分已通過“SGS”檢測,各項指標符合歐盟標準。 | ||||||||
| 添加比例 | 1%~4%,用戶可根據對產品顏色的要求自行調整添加比例 | ||||||||
| 使用方法 | 按一定配比攪拌均勻即可 | ||||||||
| 包裝明細 | 小包裝:1KG/塑料袋 大包裝:25KG/復合袋 | ||||||||
| 儲存方式 | 按非危險品貯運,存放于通風干燥倉庫 | ||||||||
| 備 注 | 特殊規(guī)格也可另行定制 | ||||||||
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[The corresponding parameter group was not found, please add it in the background property template]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]